Publicerad : 21.12.2021
I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige. Från ingången av 2023 ansvarar fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i välfärdsområdet.
Röstningsområden 23.1.2022 kl. 9.00-20.00
| Röstnings-områden | Plats | Adress |
| 001 | Sigurds Snåre-salen | Raseborgsvägen 6–8, Ekenäs |
| 002 | Ekenäs högstadium | Hedvig Sohlbergs gata 3, Ekenäs |
| 003 | Österby skola | Pojoviksgatan 18, Ekenäs |
| 004 | Båssaboda daghem | Båssabölevägen 3, Ekenäs |
| 005 | Snappertuna skola | Snappertuna Kyrkväg 117–118 |
| 006 | Bromarv Marthahus Villa Vera | Bromarvvägen 1815, Bromarv |
| 007 | Höjdens skola, Tenala | Kommunalhusvägen 3, Tenala |
| 008 | Malmåsa föreningshus, Tenala | Nitlaxvägen 12, Tenala |
| 009 | Axxell/Karis | Bangatan 75, Karis |
| 010 | Karjaan Yhteiskoulu, Karis | Ekenäsvägen 62, Karis |
| 011 | Svartå pensionärsbostäder, klubbhuset | Valhallavägen 4, Svartå |
| 012 | Pojo bibliotek, Pojo | Centrumpromenaden 4, Pojo |
| 013 | Billnäs skola, Pojo | Bruksvägen 14, Billnäs |
De kommuninvånare vilka inte är tecknade till någon fastighet hör till röstningsområde 001 Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6–8, Ekenäs.
På valdagen kan du rösta bara i din egen vallokal som anges på meddelandekortet. Ta med ditt identitetsbevis med foto.