Prislistan har justerats från och med 1.1.2025.
Kortavgiften för nya seriekort är 6€.
Seriebiljetternas giltighetstid är två (2) år från inköpsdatum (från 1.8.2018).
Alla priser i euro inkl. mvs 14 %.
BOLLHALLENS GYM åldersgräns 13 år | 1 gång | 10 ggr | 20ggr | 50 ggr | 100 ggr |
vuxen över 20 år | 3,10 | 28,60 | 52,00 | 119,00 | 202,00 |
övriga (arbetslösa, studeranden, beväringar, pensionärer) | 1,80 | 16,60 | 30,50 | 69,20 | 117,00 |
TENALA GYM åldersgräns 15 år | 1 gång | 10 ggr | 20 ggr | 50 ggr |
1,80 | 16,60 | 30,50 | 69,20 |
Biljetter kan köpas på följande plats:
– Diversehandel Frimans
SIMHALLEN | 1 besök | 10 besök | 20 besök | 50 besök |
vuxna | 6,50 | 60,00 | 110,00 | 250,00 |
barn 5–17 år | 4,00 | 37,00 | 67,00 | 154,00 |
arbetslösa, studerande, beväringar, pensionärer och krigsveteraner | 4,70 | 44,00 | 80,00 | 181,00 |
hyra av simdräkt/handduk | 3,00 | |||
Morgonsimning kl. 6.00–8.00 (måndag, torsdag) | 1 besök | 10 besök | 20 besök | |
vuxna | 5,50 | 50,00 | 102,00 | |
barn 5–17 år | 3,80 | 35,10 | 70,20 | |
arbetslösa, studerande, beväringar, pensionärer och krigsveteraner | 4,00 | 37,00 | 74,00 |
Barn under 5 år avgiftsfritt i sällskap av betalande vuxen. I annat fall priset av barnbiljett.
Prislista ledd verksamhet fr.o.m. 1.1.2025
Hyror och avgifter för idrottsanläggningar
Idrottsanläggningarnas-hyror-fr.o.m.-1.1.2023-tillägg-fr.o.m.-1.1.2025
Senast uppdaterad: 21.08.2025