Se skidspårens aktuella läge här.
Skidanvisningar_Latuohjeet
| Bromarv motionsbana, Rilaxvägen 97, 10570 Bromarv | 2 km |
| Dragsvik motionsbana, Vattuvägen, 10650 Ekenäs | 2,7 km |
| Fiskars motionsbana 2,5 km, Kullavägen, 10470 Fiskars | 2,5 km |
| Karis idrottscentras skidspår, Idrottgatan 3, 10300 Karis | 2,6 km |
| Konstsnöspår för terrängskidning, Västerbyvägen 41, 10620 Ekenäs | Tävlingscentrum för skidåkning |
| Oxbergets skidcentrum/Svartå, Hållsnäsvägen 239, 10360 Svartå | 2,326 km |
| Oxbergets skidcentrum/Svartå spåret 2, Hållsnäsvägen 239, 10360 Svartå | 3 km |
| Pojo motionsbana, Orkdalsvägen 6, 10420 Skuru | 1,4 km |
| Skogby motionsbana, Skogbyvägen, 10680 Skogby | 2 km |
| Svartå motionsbana, Lindersvägen 68, 10360 Svartå | 1 km |
| Tallmo motionsbana, 10300 Karis | 1,6 km/3km |
| Västerby motionsbana, Västerbyvägen 41, 10620 Ekenäs | 1,8 km |
Senast uppdaterad: 29.08.2025