Hiihtolatujen ajankohtaisen tilanteen löydät täältä.
| Bromarvin kuntorata, Riilahdentie 97, 10570 Bromarv | 2 km |
| Dragsvikin kuntorata, Vesitie, 10650 Tammisaari | 2,7 km |
| Fiskarsin kuntorata 2,5 km, Kullaantie, 10470 Fiskari | 2,5 km |
| Härkävuoren hiihtokeskus, Hållsnäsintie 239, 10360 Mustio | 2,326 km |
| Härkävuoren hiihtokeskus, Mustion latu 2, Hållsnäsintie 239, 10360 Mustio | 3 km |
| Karjaan urheilukeskuksen hiihtolatu, Urheilukatu 3, 10300 Karjaa | 2,6 km |
| Mustion kuntorata, Linderintie 68, 10360 Mustio | 1 km |
| Pohjan kuntorata, Orkdalintie 6, 10420 Pohjankuru | 1,4 km |
| Skogbyn kuntorata, Skogbyntie, 10680 Skogby | 2 km |
| Maastohiihdon tekolumilatu, Västerbyn urheilukeskus, 10620 Högbacka | Hiihdon kilpailukeskus |
| Mäntynummen kuntorata, 10300 Karjaa | 1,6 km/3 km |
| Västerbyn kuntorata, Västerbyntie 41, 10620 Högbacka | 1,8 km |
Päivitetty: 24.01.25